出力メッセージ一覧
出力メッセージの一覧を下記に示します。
また、 出力メッセージ内容中の ”*” には、 部材の位置情報や配置情報等の詳細情報が表示されます。
エラー一覧
解析モデル作成
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | [*, *]符号 * が定義されていません |
| 2 | [*, *]RCは未対応です |
| 3 | [*, *, *]部材配置エラー |
| 4 | [*, *, *]部材配置エラー |
| 5 | 床組[*, *] 分割パラメータエラー |
| 6 | 床組[*, *] 床組内部に大梁が存在します |
| 7 | 床組[*, *] 複数の床組が存在します |
| 8 | 床組[*, *] 結合節点に問題があります |
| 9 | 床組[*, *] 床組構成多角形の内角がπを超えています |
| 10 | 床組[*, *] 梁が交差しています |
| 11 | 床組[*, *] 同一平面状に節点が存在しません |
| 12 | 片持ち床[*, *] 取り付く大梁が存在しません |
| 13 | 片持ち床[*, *] 梁端部からの距離の和が梁長さより長いです |
| 14 | 片持ち床[*, *] スラブ出幅はゼロより大きい数値を設定してください |
| 15 | 出隅・入隅[*, *] 幅指定がゼロ以下になっています |
| 16 | 出隅・入隅[*, *] 面積がゼロになっています |
| 17 | 小梁 [*, *]分割パラメータエラー |
| 18 | 小梁[*, *]I端節点接続部材が存在しません |
| 19 | 小梁[*, *]J端節点接続部材が存在しません |
| 20 | 片持ち梁[*, *] 大梁平行の基準となる大梁が存在しません |
| 21 | 耐震壁[*, *] 同一平面状に節点が存在しません |
| 22 | 耐震壁[*, *]上下とも梁が存在しません |
| 23 | 耐震壁[*, *] 大梁が直線状に配置されていません |
| 24 | 仕上げ壁[*, *]同一平面状に節点が存在しません |
| 25 | 仕上げ壁[*, *]上下とも梁が存在しません |
| 26 | 仕上げ壁[*, *]大梁が直線状に配置されていません |
| 27 | 開口[*, *] 耐震壁が配置されていません |
架構認識
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 架構認識エラー |
| 2 | * [*, *]架構認識エラー。 * |
| 3 | [*, *], * は未実装です |
| 4 | 波形ファイル * が存在しません |
| 5 | *ケースの波形定義名 * が存在しません |
| 6 | 大梁[*, *]断面が存在しません |
| 7 | 片持ち梁[*, *]断面が存在しません |
| 8 | 柱[*, *]断面が存在しません |
| 9 | 大梁[*, *]断面位置 *の断面が存在しません |
| 10 | 片持ち梁[*, *]断面位置 *の断面が存在しません |
| 11 | 柱[*, *]断面位置 *の断面が存在しません |
| 12 | 大梁[*, *]断面に鉄筋が存在しません |
| 13 | 片持ち梁[*, *]断面に鉄筋が存在しません |
| 14 | 柱[*, *]断面に鉄筋が存在しません |
| 15 | 壁[*, *]断面に鉄筋が存在しません |
| 16 | 壁[*, *]内法形状計算が出来ません |
| 17 | 壁[*, *]内法形状計算が出来ていないため、縦横比の自動計算が出来ません |
| 18 | 大梁[*, *]断面形状が一致しません |
| 19 | 片持ち梁[*, *]断面形状が一致しません |
| 20 | 柱[*, *]断面形状が一致しません |
| 21 | 柱[*, *]X,Y方向ともに断面が定義されています |
| 22 | [*, *]CFT柱断面として定義出来ない断面形状です。 |
| 23 | [*, *]円形柱に矩形鉄骨はSRC柱断面として定義出来ない断面形状です。 |
| 24 | 柱[*, *]鉄骨断面形状指定エラー。 * |
| 25 | 柱[*, *]SRC断面で鉄骨断面形状がRC断面形状を超えています |
| 26 | 大梁[*, *]SRC断面で鉄骨断面形状がRC断面形状を超えています |
| 27 | 大梁[*, *]端部断面チェック。 * |
| 28 | 大梁[*, *]周辺配置部材チェック。 * |
| 29 | 柱[*, *]構造種別が定義出来ません |
| 30 | 大梁[*, *]構造種別が定義出来ません |
| 31 | 片持ち梁[*, *]構造種別が定義出来ません |
| 32 | ブレース[*, *]断面が存在しません |
| 33 | ブレース[*, *]直接指定断面積がゼロです |
| 34 | ブレース[*, *]梁タイプで直接指定されています |
| 35 | Kブレース[*, *] *側に大梁が存在しません |
| 36 | Kブレース[*, *] *側に複数の大梁が存在します |
| 37 | Kブレース[*, *]既に *が配置されているため配置出来ません |
| 38 | X型のアンボンドブレース[*, *]は配置出来ません |
| 39 | 水平ブレース[*, *]断面が存在しません |
| 40 | 水平ブレース[*, *]直接指定断面積がゼロです |
| 41 | 水平ブレース[*, *]梁タイプで直接指定されています |
| 42 | 水平ブレース[*, *]の座屈拘束ブレース配置は未対応です |
| 43 | 壁[*, *] * 複数の部材が配置されています |
| 44 | 壁[*, *] * に部材が配置されていません |
| 45 | 仕上げ壁[*, *] * に部材が配置されていません |
| 46 | 仕上げ壁[*, *] 同一位置の壁との整合性が取れていません。 |
| 47 | 開口[*, *] 同一位置の壁との整合性が取れていません。 |
| 48 | 開口[*, *] 位置に耐震壁が存在しません。 |
| 49 | 開口[*, *] No. * の開口面積がゼロです。 |
| 50 | 開口[*, *] No. * が壁範囲外に配置されています。 |
| 51 | 開口[*, *] No. * の開口配置が出来ません( * ) |
| 52 | 開口[*, *] 開口面積合計が壁面積を超えています。 |
| 53 | 大梁[*, *]長さがゼロ以下です |
| 54 | 大梁[*, *]内法長さがゼロ以下です |
| 55 | 大梁[*, *]可とう長さがゼロ以下です |
| 56 | 大梁[*, *] * の危険断面位置に直接入力で負の値が設定されています |
| 57 | 大梁[*, *] * の剛域に直接入力で負の値が設定されています |
| 58 | 柱[*, *]長さがゼロ以下です |
| 59 | 柱[*, *]内法長さ(構造階高から計算)がゼロ以下です |
| 60 | 柱[*, *, *, *]内法長さがゼロ以下です |
| 61 | 柱[, * ,, *]可とう長さがゼロ以下です |
| 62 | 柱[*, *] * * の危険断面位置に直接入力で負の値が設定されています |
| 63 | 柱[*, *] * * の剛域に直接入力で負の値が設定されています |
| 64 | 柱[*, *]間柱ダンパー長さがゼロ以下です |
| 65 | 柱[*, *]間柱ダンパーせん断剛性が指定されていないのに耐力が指定されています |
| 66 | 柱[*, *]間柱型ダンパー支持柱長さがゼロ以下です |
| 67 | 柱[*, *]間柱ユニットゴムダンパーの製品ユニット名が定義されていません |
| 68 | 柱[*, *]間柱ユニットゴムダンパーの支持柱符号が定義されていません |
| 69 | 雑壁[*, *] の長さがゼロです |
| 70 | 雑壁[*, *] の材料が定義されていません |
| 71 | 節点荷重[ * ] 荷重タイプが定義されていません |
| 72 | 免震支承[*, *]長さがゼロ以下です |
| 73 | 免震層ダンパー[ * ] 性能が定義されていません |
| 74 | 杭[*, *]長さが指定されていません |
| 75 | 杭[*, *]地盤バネグループ * が見つかりません |
| 76 | 杭[*, *]杭断面{}が存在していません |
| 77 | 杭[*, *]杭断面の途中に長さゼロの断面 * が存在します |
| 78 | 平面応力要素[*, *] の材料が定義されていません |
| 79 | [ * ] 配置エラー。* |
| 80 | 大梁[*, *]の方向が不明です。大梁を配置後、節点結合を行ってください。 |
準備計算
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 架構認識エラー |
| 2 | 大梁[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 3 | 小梁[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 4 | 柱[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 5 | 床組[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 6 | 壁[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 7 | 壁仕上げ[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 8 | 壁開口[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 9 | ブレース[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 10 | 水平ブレース[*, *]荷重計算エラー。 * |
| 11 | 大梁[*, *]荷重計算エラー。部材特殊荷重の指定が不適切です。 |
| 12 | 大梁[*, *]剛性耐力計算エラー。 * |
| 13 | 小梁[*, *]剛性耐力計算エラー。 * |
| 14 | 柱[*, *]剛性耐力計算エラー。 * |
| 15 | 床組[*, *]剛性耐力計算エラー。 * |
| 16 | 壁[*, *]剛性耐力計算エラー。 * |
| 17 | ブレース[*, *]剛性耐力計算エラー。 * |
| 18 | 水平ブレース[*, *]剛性耐力計算エラー。 * |
| 19 | [*, *]コンクリート材料定義エラー。 |
| 20 | [*, *]鉄筋材料定義エラー。 * |
| 21 | [*, *] * が定義されていません。 |
| 22 | [*, *]鉄骨材料定義エラー。 * |
| 23 | [*, *]CFT柱断面に方向を持つ断面( * )が指定されています。 |
| 24 | [*, *]CFT柱断面として定義されていません。 |
| 25 | [*, *]SRC柱断面性能計算エラー。 * |
| 26 | [*, *]すべり支承直接軸力指定値がゼロです。 |
| 27 | [*, *, *]非充腹鉄骨大梁がRC断面が存在しない断面に指定されています。 |
| 28 | [*, *, *]非充腹鉄骨大梁がS断面が存在する断面に指定されています。 |
| 29 | [*, *, *]非充腹鉄骨柱がRC断面が存在しない断面に指定されています。 |
| 30 | [*, *, *]非充腹鉄骨柱がS断面が存在する断面に指定されています。 |
| 31 | [*, *]部材荷重、指定位置が部材上にありません。 * |
| 32 | [*, *]部材荷重、小梁にCMQは配置できません。 * |
| 33 | [*, *]部材荷重、未対応の荷重です。 * |
| 34 | 壁[*, *] * に鉄骨部材が配置されています |
| 35 | 多剛床での重量直接入力は現在未対応です。 |
| 36 | 途中で複数の剛床に枝分かれするようなモデルは計算できません。*, * |
| 37 | 大梁耐力直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 38 | 大梁復元力特性タイプ直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 39 | ブレース耐力直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 40 | ブレース復元力特性タイプ直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 41 | 柱座屈長さ係数直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 42 | 柱復元力特性直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 43 | 壁復元力特性直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 44 | 大梁コンクリート材料直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 45 | 柱コンクリート材料直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 46 | 壁コンクリート材料直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 47 | 耐震壁耐力直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 48 | 層せん断力集計指定(No. * )の範囲指定 * が正しくありません |
| 49 | 節点時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 50 | ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 51 | 任意節点間ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 52 | 免震部材時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 53 | 間柱部材時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 54 | 壁時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 55 | 水平ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 56 | 免震層ダンパー時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 57 | 大梁時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 58 | 大梁非充腹鉄骨(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 59 | 柱非充腹鉄骨(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 60 | 柱部材時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 61 | 柱せん断耐力直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 62 | 支点ばねの非線形特性直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 63 | 節点[*, *]節点支持タイプがばねではありません |
| 64 | 支点ばね時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 65 | 大梁ジョイント位置直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 66 | 大梁一本部材指定入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
断面算定
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | [*, *]断面算定時エラー * |
| 2 | * 算定用応力結果が存在しません |
| 3 | 一本部材指定大梁( * )の一部が断面算定対象外となっています |
応力解析
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 応力解析時エラー * |
| 2 | 荷重増分解析結果から断面算定を行うため、荷重増分解析指定を行ってください |
| 3 | 断面算定を行うため、指定方向 * の荷重増分解析実行フラグをセットしてください |
| 4 | 断面算定を行うため、指定方向 * の荷重増分倍率 1.0 を指定してください |
| 5 | 杭解析結果から断面算定を行うため、杭解析指定を行ってください |
終局検定
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 終局検定時エラー * |
| 2 | この鉄筋の終局検定は現在荒川式のみ選択できます。 *, *, * |
杭解析
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 杭計算エラー * |
質点系振動解析
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | すべり・転がり支承の長期軸力が設定されていません * |
| 2 | 免震層ねじれ考慮モデルではロッキングは設定できません |
| 3 | 免震層ねじれ考慮モデルではスウェイ・ロッキング重量は設定できません |
| 4 | 等価曲げせん断型で剛床内並列ばねを設定することはできません |
警告一覧
架構認識
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 壁[*, *] * に部材が配置されていません |
| 2 | 壁[*, *] * に鉄骨部材が配置されています |
| 3 | 壁[*, *] にの形状係数が計算できないため,κ=1.2とします |
| 4 | 大梁[*, *] * に複数の柱が配置されているため、正しい剛域、危険断面位置の計算が出来ません |
| 5 | 大梁[*, *] 大梁断面算定位置指定 * が正しくありません |
| 6 | 大梁[*, *] * が中央を上回るか負になっているため、1/4位置とします |
| 7 | 大梁[*, *] * の危険断面位置が剛域よりも内側に存在するため、剛域端を危険断面位置とします |
| 8 | 大梁[*, *] * の危険断面位置が負になっているため、節点位置とします |
| 9 | 大梁[*, *] * の剛域が負になっているため、節点位置とします |
| 10 | 柱[*, *] * * の危険断面位置が負になっているため、節点位置とします |
| 11 | 柱[*, *] * * の剛域が負になっているため、節点位置とします |
| 12 | 柱[*, *] * * の危険断面位置が剛域よりも内側に存在するため、剛域端を危険断面位置とします |
| 13 | Kブレース[*, *] * 側の中間節点に基準節点を使用します |
| 14 | 開口[*, *] No. * 位置 * が柱梁フェイス面を超えています。 |
| 15 | 開口[*, *] No. * - * が重なっています。 |
| 16 | 免震支承[*, *]柱頭が拘束されています |
| 17 | 免震支承[*, *]柱脚が拘束されていません |
準備計算
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 材料定義が上書きされています |
| 2 | 大梁[*, *]鉄骨断面形状が定義されていません |
| 3 | 大梁[*, *]鉄骨材料が定義されていません |
| 4 | 大梁[*, *]RC断面形状が定義されていません |
| 5 | 大梁[*, *]コンクリート材料が定義されていません |
| 6 | 大梁[*, *]せん断耐力直接入力項目が不足しているため、自動計算値を採用します。 |
| 7 | 大梁[*, * パワーリング]SPR785では荒川Mean式の計算は行えません。荒川Min式として計算します |
| 8 | 大梁[*, * エムケーフープ]MK785では荒川Mean式の計算は行えません。荒川Min式として計算します |
| 9 | 小梁[*, *]鉄骨断面形状が定義されていません |
| 10 | 小梁[*, *]RC断面形状が定義されていません |
| 11 | 小梁[*, *]鉄骨材料が定義されていません |
| 12 | 小梁[*, *]コンクリート材料が定義されていません |
| 13 | 片持ち梁[*, *]鉄骨断面形状が定義されていません |
| 14 | 片持ち梁[*, *]鉄骨材料が定義されていません |
| 15 | 片持ち梁[*, *]RC断面形状が定義されていません |
| 16 | 片持ち梁[*, *]コンクリート材料が定義されていません |
| 17 | 柱[*, *]鉄骨断面形状が定義されていません |
| 18 | 柱[*, *]鉄骨材料が定義されていません |
| 19 | 柱[*, *]RC断面形状が定義されていません |
| 20 | 柱[*, *]RC材料が定義されていません |
| 21 | 柱[*, *]間柱ダンパーの長さ指定が材長を超えています |
| 22 | 柱[*, * パワーリング]SPR785では荒川Mean式の計算は行えません。荒川Min式として計算します |
| 23 | 柱[*, * エムケーフープ]MK785では荒川Mean式の計算は行えません。荒川Min式として計算します |
| 24 | ブレース[*, *]鉄骨断面形状が定義されていません |
| 25 | ブレース[*, *]鉄骨材料が定義されていません |
| 26 | ブレース[*, *]座屈を無視します( * ) |
| 27 | 水平ブレース[*, *]鉄骨断面形状が定義されていません |
| 28 | 水平ブレース[*, *]鉄骨材料が定義されていません |
| 29 | 水平ブレース[*, *]座屈を無視します( * ) |
| 30 | 壁[*, *]断面形状が定義されていません |
| 31 | 壁[*, *]厚さが定義されていません |
| 32 | 壁[*, *]コンクリート材料が定義されていません |
| 33 | 壁仕上げ[*, *]形状が定義されていません |
| 34 | 壁開口[*, *]形状が定義されていません |
| 35 | 壁開口[*, *]開口率計算で負数となっている |
| 36 | 壁[*, *]壁に応力が発生していないため、せん断スパン比が計算できません。 |
| 37 | 雑壁[*, *]最下層に自立型雑壁が配置されているため、荷重を無視します |
| 38 | [*, *]鉄筋重心位置配置が異常です。 * |
| 39 | [*, *] *ひび割れ耐力が降伏耐力を超えたため、降伏耐力をひび割れ耐力とします。 |
| 40 | [*, *]αyが正しく計算できないためバイリニアとします。 * |
| 41 | [*, *]既成断面で、Web,Flangeの材料指定が異なります。 * |
| 42 | [*, *]既成断面で、指定材料の定義された厚みを超えています。 * |
| 43 | [*, *]X,Y方向断面で、材料指定が異なります。 * |
| 44 | 節点時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 45 | ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 46 | 任意節点間ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 47 | 免震部材時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 48 | 間柱部材時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 49 | 壁時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 50 | 水平ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 51 | 免震層ダンパー時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 52 | 大梁時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 53 | 柱部材時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 54 | 支点ばね時刻歴出力指定(No. * )のケース指定( * )が正しくありません |
| 55 | 節点[ * ] 直接入力(No. * ) 節点荷重を負担する部材(柱、大梁、ブレース、壁、免震部材)が存在しないため、応力計算用節点荷重の直接入力を無視します |
| 56 | 大梁耐力直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 57 | 大梁復元力特性タイプ直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 58 | ブレース耐力直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 59 | ブレース復元力特性タイプ直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 60 | 柱座屈長さ係数直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 61 | 柱復元力特性直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 62 | 壁復元力特性直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 63 | 大梁コンクリート材料直接入力No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 64 | 柱コンクリート材料直接入力No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 65 | 壁コンクリート材料直接入力No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 66 | 耐震壁耐力直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 67 | 節点時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 68 | ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 69 | 任意節点間ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 70 | 免震部材時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 71 | 間柱部材時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 72 | 壁時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 73 | 水平ブレース・ダンパー時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 74 | 免震層ダンパー時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 75 | 大梁時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 76 | 大梁非充腹鉄骨(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 77 | 大梁非充腹鉄骨(No. * )の弦材強度が入力されていないため、鉄骨フランジ材料を使用します。 |
| 78 | 大梁非充腹鉄骨(No. * )のウェブ強度が入力されていないため、鉄骨ウェブ材料を使用します。 |
| 79 | 柱非充腹鉄骨(No. * )の位置指定*が正しくありません |
| 80 | 柱非充腹鉄骨(No. * )の弦材強度が入力されていないため、鉄骨フランジ材料を使用します。 |
| 81 | 柱非充腹鉄骨(No. * )のウェブ強度が入力されていないため、鉄骨ウェブ材料を使用します。 |
| 82 | 節点[*, *]節点支持タイプがばねではありません |
| 83 | 柱部材時刻歴出力指定(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
| 84 | 柱せん断耐力直接入力(No. * )の位置指定 * が正しくありません |
断面算定
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | [*, *]柱の検定値が1.0を上回っています |
| 2 | [*, *]大梁の検定値が1.0を上回っています |
| 3 | [*, *]ブレースの検定値が1.0を上回っています |
| 4 | [*, *]接合部の検定値が1.0を上回っています |
| 5 | [*, *]壁の検定値が1.0を上回っています |
| 6 | [*, *]杭の検定値が1.0を上回っています |
| 7 | [*, * パワーリング]Fcが24未満です。メーカー設計資料を確認してください |
| 8 | [*, * パワーリング]柱の長期軸力が引張の場合は損傷制御適用外、安全性確保で検定します |
| 9 | [*, * パワーリング]基礎梁は損傷制御適用外、安全性確保で検定します |
| 10 | [*, * パワーリング]梁せいが1000mmを超える場合は損傷制御適用外、安全性確保により検定します |
| 11 | [*, * エムケーフープ]梁せいが1000mmを超える場合は損傷制御適用外、安全性確保により検定します |
| 12 | [*, * エムケーフープ]柱の長期軸力が引張の場合は損傷制御適用外、安全性確保で検定します |
| 13 | [*, *]判定用曲げモーメントが計算できていません |
| 14 | [*, *]加力方向と直交方向の安全率が大きくなっています |
| 15 | [*, *]大梁において *°方向、 *°方向の応力を採用しています |
| 16 | [*, *]大梁付着のRC規準1991による検定でせん断応力度を満たしていません |
| 17 | [*, *]大梁付着のRC規準1991による検定で必要延長長さを満たしていません |
| 18 | [*, *]大梁付着のRC規準1999による検定で必要付着長さを満たしていません |
応力解析
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 応力解析時ワーニング * |
終局検定
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 終局検定時ワーニング * |
| 2 | [*, *]大梁において *°方向、 *°方向の応力を採用しています |
| 3 | 柱[*, * パワーリング]SPR785では荒川Mean式の計算は行えません。荒川Min式として計算します |
| 4 | 大梁[*, * パワーリング]SPR785では荒川Mean式の計算は行えません。荒川Min式として計算します |
| 5 | [*, * エムケーフープ] MK785では cotφはRpの指定によらず1.0を採用します |
| 6 | 柱[*, * エムケーフープ]MK785では荒川Mean式の計算は行えません。荒川Min式として計算します |
| 7 | 大梁[*, * エムケーフープ]MK785では荒川Mean式の計算は行えません。荒川Min式として計算します |
情報一覧
準備計算
| No | 内容 |
|---|---|
| 1 | 大梁[*, *]耐力に直接入力(No. * )を採用します |
| 2 | ブレース[*, *]耐力に直接入力(No. * )を採用します |
| 3 | ブレース[*, *]復元力特性タイプに直接入力(No. * )を採用します |
| 4 | 柱[*, *]座屈長さ係数に直接入力(No. * )を採用します |
| 5 | 節点[ * ]風圧力に直接入力(No. * )を採用します |
| 6 | 大梁[*, *]に非充腹鉄骨(No. * )を採用します |
| 7 | 柱[*, *]に非充腹鉄骨(No. * )を採用します |
| 8 | 柱[*, *]にせん断耐力直接入力(No. * )を採用します |
| 9 | 柱[*, * ]に復元力特性タイプ直接入力(No. * )を採用します |
| 10 | 大梁[*, * ]復元力特性タイプに直接入力(No. * )を採用します |
| 11 | 壁[*, *]に復元力特性タイプ直接入力(No. * )を採用します |
| 12 | 節点[ * ]応力計算用節点荷重に直接入力(No. * )を採用します |
| 13 | 大梁[*, *]コンクリート材料に直接入力(No. * )を採用します |
| 14 | 柱[*, *]コンクリート材料に直接入力(No. * )を採用します |
| 15 | 壁[*, *]コンクリート材料に直接入力(No. * )を採用します |
| 16 | 耐震壁[*, *]せん断耐力に直接入力(No. * )を採用します |
| 17 | 支点ばね[ * ]に非線形特性直接入力(No. * )を採用します |
| 18 | 大梁[*, *]ジョイント位置に直接入力(No. * )を採用します |
エラーの原因・改善方法
エラー:入力と消費エネルギー比が閾値を超えました(収束判定)
こちらのエラーが出た際、以下に記載されている6つのいずれかが原因だと考えられます。
原因1:滑り支承や引張非線形を考慮した支承材が使用されている
解析の際、支承材が引張の領域に入ってしまっていることが原因でエラーが起きてしまうことがございます。実際に引張剛性が0になっており発散している例がございました。
そのため支承材が引張の領域に入ってしまっていないかご確認お願いいたします。
原因2:粘性ダンパー・粘性壁が使われている
以下の記事が関係している可能性がございます。ご確認ください。
https://resp-blog.kke.co.jp/2018/08/27/vdamper/
原因3:RDTダンパーが使われている
上記と同じですが、支持剛性を省略して無限大の剛性としていてエラーとなるケースが多いです。
支持剛性に使用する値はダンパーの受け手となる部材の剛性を入力されることが一般的です。
支持剛性の詳細な値はRDTのメーカーにお問い合わせいただくと使用する装置ごとに
剛性の値を示して貰えるケースがございます。
原因4:モード別減衰を使用している
固有値解析を200次など高次まで行う際、モード減衰の高次まで設定がされていなければ高次の減衰が0となり、それが原因でエラーが発生している可能性がございます。
原因5:線形加速度法を採用している(β=1/6)
線形加速度法を使用すると発散しやすくなってしまいます。そのため線形加速度法を選択する理由が特にないようでしたら平均加速度法に変えて解析を行ってみてください。
原因6:その他
・解析の刻みが細かくない場合、細かくしていただくと改善される可能性がございます。
・部材非線形性能において二次勾配が零または負となっている可能性がございます。
・剛滑りのような初期剛性が高いもので第2勾配の剛性を0(完全バイリニア)としている可能性がございます。
・間柱ダンパーの支持柱の剛性が小さすぎる可能性がございます。