質点系振動解析条件
メインメニュー「計算条件」→「質点系振動解析条件」を選択し、「質点系振動解析条件」ウインドウを開きます。 ここでは、「質点系振動解析条件」に関する条件設定を行います。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
解析方法 | β値:直接積分法のニューマーク法のβ値を指定します。 | |
固有値解析 | 出力固有モード:固有値計算を何次まで行うか指定します。 複素固有値解析については「こちらの記事」をご参照ください。 | |
層の復元力特性 モデル化 | 層の復元力特性の値を直接入力するか、静的増分解析結果から設定したルールに従って更新するかを指定します。 | |
弾性・弾塑性解析の指定 | 弾性解析か弾塑性解析か指定を行います。 | |
特性変動の考慮 | 特性変動を考慮した解析を行うかどうかを指定します。 考慮するとした場合は、「特性変動指定」にて特性変動を入力してください。 | |
曲げ剛性計算用部材の設定 | ブレースを質点系モデル曲げ剛性計算用の部材から除外するかどうかの設定を行います。 ブレースは水平力に対しても抵抗するため、せん断変形による負担軸力が大きい場合に曲げ剛性計算に含むと極端な曲げ剛性が算出されることがあります。必要に応じて設定を変更してください。 | |
免震層の考慮 | ・免震層の考慮を設定します。 ・上部構造を質点系、免震層立体としてねじれ考慮するモデル化も可能です。 ※その場合、上部構造のねじれが適切に評価されません。上部構造のねじれ影響が無視できる場合など、判断上ご使用ください。 | |
速度依存ダンパーの考慮 | 速度依存ダンパーの考慮の可否を設定します。 速度依存ダンパーの効果については「層復元力特性の設定 層復元力特性の設定」の「質点系モデル化」も合わせてご確認ください。 | |
間柱型ダンパーのモデル化 | 間柱型ダンパーに付加剛性を考慮してモデル化するか、質点間ばね、質点間ばね定義でダンパーのQ-δ関係からまとめてばねとしてモデル化するか選択します。 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
減衰の設定 | ・減衰手法の選択 :採用する減衰設定方法を入力します。 ・減衰指定固有周期:減衰を指定する固有周期を入力します。ゼロとした場合は1次固有周期が自動的に採用されます。 ・減衰定数:減衰定数を入力します。 | |
スウェイ・ロッキングの考慮指定 | スウェイ・ロッキング重量およびばね値を入力します。 ※基礎免震モデルの場合、基礎重量は立体モデルの重量を用います。直接入力した値は反映されませんのでご注意ください。 | |
スウェイ・ロッキングの減衰マトリックスの設定 | スウェイ・ロッキング減衰計算条件を入力します。 ※免震層のねじれを考慮する場合、ロッキングを同時に考慮することはできません。 |
※現状では質点系の上下動解析は未対応です。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
減衰の設定 | ・減衰手法の選択 :採用する減衰設定方法を入力します。 ・減衰指定固有周期:減衰を指定する固有周期を入力します。ゼロとした場合は1次固有周期が自動的に採用されます。 ・減衰定数:減衰定数を入力します。 | |
鉛直ばねの考慮設定 | 鉛直ばね重量およびばね値を入力します。 | |
鉛直ばねの減衰マトリックスの設定 | 鉛直ばねの減衰マトリックス計算条件を入力します。 |