応力計算条件
メインメニュー「計算条件」→「応力計算条件」を選択します。
応力条件1の入力項目
項目 | 内容 | デフォルト | 上限 | 下限 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平外力 | X方向外力の作用角度θ(度)を設定します。 水平外力の作用角度θは、全体座標系X軸とのなす角度(度)で表します。Y方向の作用角度は、X加力方向と直角になります。 | 0.0 | - | - | ||||||||||||
採用する水平荷重 | 下記から選択できます。 ・地震荷重 ・風荷重 | 地震荷重 | - | - | ||||||||||||
許容応力度計算時の応力解析方法 | 下記から選択できます。 ・弾性解析応力結果 ・弾塑性解析応力結果 | 弾性解析応力結果 | - | - | ||||||||||||
柱の軸変形 | 下記から選択できます。
| 鉛直・水平で考慮 | - | - | ||||||||||||
長期応力の解析方法 | 下記から選択できます。 ・通常解析 ・施工時解析 施工時解析を選択した場合、柱の軸変形の設定に関わらず、柱の軸変形は鉛直荷重時・水平荷重時共に考慮されます。 | 通常解析 | - | - |
応力条件2の入力項目
項目 | 内容 | デフォルト |
---|---|---|
ブレース長期軸力の考慮 | 下記から選択できます。 ・長期軸力を負担させる ・長期軸力を負担させない | 長期軸力を負担させる |
制振間柱長期軸力の考慮 | 下記から選択できます。 ・長期軸力を負担させる ・長期軸力を負担させない | 長期軸力を負担さない |
剛床代表節点高さ方向座標の設定方法 | 下記から選択できます。 ・ 各節点の平均座標から計算する ・ 階高をそのまま使用する | 各節点の平均座標から計算する |
免震部材(積層ゴム支承)のモデル化 | 下記から選択できます。 ・剛域付きせん断ばね ・せん断ばね 免震装置のモデル化で「剛域付きせん断ばね」とした場合には、免震装置に生じるせん断力によって上下の大梁にモーメントが発生します。「せん断ばね」とした場合、免震装置は単純なせん断ばねとしてモデル化されるため、上下大梁にはモーメントを伝達しません。(「免震支承材」をご参照ください。) | 剛域付きせん断ばね |
免震部材(すべり支承)のモデル化 | 下記から選択できます。 ・剛域付き摩擦ばね ・摩擦ばね 免震装置のモデル化で「剛域付き摩擦ばね」とした場合には、免震装置に生じるせん断力によって上下の大梁にモーメントが発生します。「摩擦ばね」とした場合、免震装置は単純なせん断ばねとしてモデル化されるため、上下大梁にはモーメントを伝達しません。(「免震支承材」をご参照ください。) | 摩擦ばね |
耐震壁のモデル化 | 下記から選択できます。 ・壁エレメントモデル (「耐震壁(壁エレメントモデル)の剛性」をご参照ください。) ・平面応力要素 ・板要素 (「耐震壁(平面応力要素、板要素)の断面性能」をご参照ください。) | 壁エレメントモデル |
鋼板壁の付帯柱 | 下記から選択できます。 ・鋼板壁の付帯柱をピンとする ・鋼板壁の付帯柱をピンとしない | 鋼板壁の付帯柱をピンとしない |
耐震壁のモデル化 | 下記から選択できます。 ・壁エレメントモデル ・平面応力要素 ・板要素 | 壁エレメントモデル |
支点浮き上がりの考慮 | ※現状では「浮き上がりを考慮しない」設定のみとなります | - |
応力条件3の入力項目
項目 | 内容 | デフォルト |
---|---|---|
層間変形角計算時の変形 | ※現状では「節点の最大変形」設定のみとなります | - |
剛性率計算時の変形 | ※現状では「重心位置の変形」設定のみとなります | - |
剛心の計算方法 | ※現状では「構造関係技術基準解説書」設定のみとなります | - |
剛床解除節点の重心・剛心への考慮 | ※現状では「剛床解除節点を考慮する」設定のみとなります | - |
剛心算定時の負剛性部材の考慮 | ※現状では「負剛性部材を考慮する」設定のみとなります | - |
応力条件4の入力項目
項目 | 内容 | デフォルト |
---|---|---|
ダンパーの取り付け剛性計算 | 下記から選択できます。 ・状態N解析、状態R解析、状態T解析を行う ・状態N解析、状態R解析、状態T解析を行わない 状態N、状態R解析はそれぞれ間柱ダンパーの剛性を0、∞とした場合の静的線形解析です。間柱型ダンパーを多質点系モデルに考慮する場合の付加剛性を計算するために行います。状態N,R解析を行った場合、計算された付加剛性は「弾性解析」⇒「<ファイル名>.studstiff.csv」に出力されます。 (詳しくは「こちらの記事」をご参照ください。) | 状態N解析、状態R解析を行わない |
ダンパー反力による設計 | ダンパー反力を節点荷重として考慮する場合にはチェックを入れてください。 (詳しくは「こちらの記事」をご参照ください。) | オフ |
幾何剛性の考慮 | 免震支承材について、幾何剛性を考慮するか否かを設定できます。※本機能は研究目的の機能です。通常の設計では使用しないでください。 | オフ |
大梁自動分割 | 下記から選択できます。 ・個別的指定に従う ・無効にする | 個別指定に従う |
部分地下の水平力 | ※現状では「最下層まで水平力を伝達させる」設定のみとなります | - |