剛性計算条件
メインメニュー「計算条件」→「剛性計算条件」を選択します。
剛性条件1の入力項目
項目 | 内容 | 選択肢 | デフォルト |
---|---|---|---|
スラブによる梁の断面二次モーメント(RC,SRC造) | ・増大率で考慮する ・協力幅で考慮 | 協力幅で考慮 | |
片側スラブの増大率 | 「増大率で考慮する」を選択した場合のみ設定できます。 | - | 1.0 |
両側スラブの増大率 | 「増大率で考慮する」を選択した場合のみ設定できます。 | - | 1.0 |
各層スラブ厚の設定 | 各層スラブ厚を設定するフォームを開きます。 ※床毎に構造スラブをしたいした場合はそのスラブ厚が優先されます。 ※床荷重リストにおいてスラブ厚を0とした床については協力幅が考慮されません | - | - |
β1、β2 | 各計算式の係数を設定します。 β1、β2省略時は自動計算となります。 | - | 省略 |
スラブによる梁の断面二次モーメント(S造) | ・増大率で考慮する ・協力幅で考慮 | 協力幅で考慮 | |
片側スラブの増大率 | 「増大率で考慮する」を選択した場合のみ設定できます。 | - | 1.0 |
両側スラブの増大率 | 「増大率で考慮する」を選択した場合のみ設定できます。 | - | 1.0 |
各層スラブ厚の設定 | 各層スラブ厚を設定するフォームを開きます。 ※床毎に構造スラブをしたいした場合はそのスラブ厚が優先されます。 ※床荷重リストにおいてスラブ厚を0とした床については協力幅が考慮されません | - | - |
デッキプレート高さ | デッキプレート高さを設定するフォームを開きます。 | - | 50 |
β1、β2 | 各計算式の係数を設定します。 β1、β2省略時は自動計算となります。 | - | 省略 |
協力幅の計算に片持ちスラブを含む | RC造大梁の終局曲げ強度や曲げ降伏時剛性低下率に片持ち床のスラブ筋を考慮します。 | - | オフ |
大梁曲げ剛性倍率直接入力の指定 | 大梁曲げ剛性倍率直接入力時、入力した倍率をどのように扱うかを指定します。原断面に対する倍率、その他の剛性倍率に対する加算倍率、その他の剛性倍率に対する乗算倍率から選択できます。 | - | 原断面に対する倍率 |
剛性条件2の入力項目
項目 | 内容 | 選択肢 | デフォルト |
---|---|---|---|
RC造, SRC造の柱・梁部材の剛性 | ※現状では「鉄骨・鉄筋を考慮しない」設定は選択できません。 | ・鉄骨・鉄筋を考慮する ・鉄骨のみ考慮する | 鉄骨・鉄筋を考慮する |
柱梁接合部のモデル化 | ※現状では「モデル化しない」設定は選択できません | ・全て剛域で考慮 ・全てパネルで考慮 ・個別設定 | 個別設定 |
接合部の個別設定 | 「個別設定」を選択した場合有効となります。 各層の接合部について、「剛域」「仕口パネル」を個別設定するフォームを開きます。 | - | |
RC剛域の入り長さa×Dの係数a | RC剛域の入り長さa×Dの係数です。 | - | 0.25 |
S剛域の入り長さa×Dの係数a | S剛域の入り長さa×Dの係数です。 | - | 0.0 |
梁のねじり剛性 | 梁にねじり剛性を考慮するかどうかを設定します。 | - | 考慮しない |
柱のねじり剛性 | 柱にねじり剛性を考慮するかどうかを設定します。 | - | 考慮しない |
剛性条件3の入力項目
項目 | 内容 | 選択肢 | デフォルト |
---|---|---|---|
腰壁・垂壁付梁の断面二次モーメントの計算方法 | - | ・壁は考慮しない ・形状通りに計算する ・断面積・梁せいが等しい矩形断面に置換する ・断面積・梁幅が等しい矩形断面に置換する | 形状通りに計算する |
弾性解析時の袖壁による柱の断面二次モーメントの計算方法 | - | ・壁は考慮しない ・形状通りに計算する ・断面積・梁せいが等しい矩形断面に置換する ・断面積・梁幅が等しい矩形断面に置換する | 形状通りに計算する |
袖壁、腰壁、垂壁による剛域の計算方法 | - | ・フェイスから剛域の入り長さ分内側 ・フェイス位置 | フェイスから剛域の入り長さ分内側 |
柱軸変形用の剛域の採用方法 | ※現状では「軸変形の剛域は考慮しない」のみの 設定となります | - | - |
剛性条件4の入力項目
項目 | 内容 | 選択肢 | デフォルト |
---|---|---|---|
耐震壁付梁の剛性増大率 | 耐震壁が取り付く梁の剛性増大率 | - | 100 |
複数開口の取り扱い | - | ・包絡開口とする ・等価開口とする ・包絡開口・等価開口自動判定 | 等価開口 |
耐震壁の判定 | - | ・ro≦0.4 ・max(ro, Lo/L)≦0.4 ・max(ro, Lo/L, Ho/H)≦0.4 | ro≦0.4 |
腰壁・垂壁の無開口スリット付壁の剛性計算時壁長さの上限 | 構造階高に対し、垂壁長さの上限として下図のαを設定します。 0.5とした場合、構造階高の半分までが垂壁とみなされます。 | - | 0.5 |
袖壁の無開口スリット付壁の剛性計算時壁長さの上限 | スパン間距離に対し、袖壁長さの上限として下図のαを設定します。 0.5とした場合、スパン長の半分までが袖壁とみなされます。 | - | 0.5 |
剛性条件5の入力項目
項目 | 内容 | 選択肢 | デフォルト |
---|---|---|---|
静的解析時の免震部材剛性 | 静的解析時には免震部材を固定するかを選択します。 | - | オン |
積層ゴム支承の免震部材固定時の剛性倍率 | 免震部材を固定とした場合有効になります。 | - | 10000 |
すべり・転がり支承の免震部材固定時の剛性倍率 | 免震部材を固定とした場合有効になります。 | - | 0 |